Ostatni Mecz

PGE GiEK Skra Bełchatów

3
-
1

GKS Katowice

15.03.2024

godzina 17:30

Następny Mecz

Enea Czarni Radom

 
-
 

GKS Katowice

25.03.2024

godzina 17:30

PlusLiga 2023/24

Poz Drużyna Mecze Punkty Wygr:Przegr Sety Małe punkty Stosunek setów Stosunek punktów
1 Jastrzębski Węgiel 26 67 22:4 70:21 2231:1890 3.3333 1.1804
2 Aluron CMC Warta Zawiercie 26 61 21:5 69:29 2342:2101 2.3793 1.1147
3 Projekt Warszawa 25 59 20:5 63:24 2090:1857 2.6250 1.1255
4 Asseco Resovia Rzeszów 26 52 19:7 64:37 2381:2216 1.7297 1.0745
5 Trefl Gdańsk 26 48 15:11 57:42 2270:2219 1.3571 1.0230
6 Bogdanka LUK Lublin 26 47 16:10 58:45 2329:2270 1.2889 1.0260
7 Indykpol AZS Olsztyn 26 39 11:15 50:51 2261:2278 0.9804 0.9925
8 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 26 38 13:13 47:46 2118:2133 1.0217 0.9930
9 PSG Stal Nysa 26 37 12:14 50:53 2271:2302 0.9434 0.9865
10 PGE GiEK Skra Bełchatów 25 36 13:12 47:50 2196:2180 0.9400 1.0073
11 VC Barkom Każany Lwów 25 30 11:14 41:54 2124:2258 0.7593 0.9407
12 Ślepsk Malow Suwałki 26 23 8:18 33:61 2032:2184 0.5410 0.9304
13 Exact Systems Hemarpol Częstochowa 25 23 7:18 32:62 2045:2212 0.5161 0.9245
14 GKS Katowice 26 22 7:19 36:64 2164:2323 0.5625 0.9316
15 KGHM Cuprum Lubin 26 21 6:20 34:65 2104:2282 0.5231 0.9220
16 Enea Czarni Radom 26 15 5:21 21:68 1874:2127 0.3088 0.8811

Statystki meczów

Data Godzina Hala Rywal Rozgrywki Wynik Opis Foto TV
17.08.2023 17:45 17:45 Neutralne Projekt Warszawa Grand Prix 2:0
18.08.2023 14:00 14:00 Neutralne VC Barkom Każany Lwów Grand Prix 1:2
19.08.2023 12:45 12:45 Neutralne Aluron CMC Warta Zawiercie Grand Prix 0:2
20.08.2023 12:45 12:45 Neutralne Indykpol AZS Olsztyn Grand Prix 2:0
15.09.2023 00:00 00:00 Dom Exact Systems Norwid Częstochowa Sparing 1:3
16.09.2023 00:00 00:00 Dom Asseco Resovia Rzeszów Sparing 4:0
22.09.2023 15:45 15:45 Wyjazd Projekt Warszawa Sparing 3:1
23.09.2023 11:45 11:45 Wyjazd Projekt Warszawa Sparing 1:2
29.09.2023 17:00 17:00 Wyjazd Aluron CMC Warta Zawiercie Sparing 0:3
30.09.2023 15:00 15:00 Neutralne Exact Systems Hemarpol Częstochowa Sparing 2:1
06.10.2023 16:40 16:40 Dom PGE GiEK Skra Bełchatów Sparing 1:3
07.10.2023 12:40 12:40 Dom PGE GiEK Skra Bełchatów Sparing 3:1
14.10.2023 15:45 15:45 Dom Enea Czarni Radom Sparing 2:2
22.10.2023 20:30 20:30 Dom Trefl Gdańsk PlusLiga 0:3
25.10.2023 21:00 21:00 Wyjazd Projekt Warszawa PlusLiga 3:0
30.10.2023 17:30 17:30 Dom Ślepsk Malow Suwałki PlusLiga 0:3
05.11.2023 17:30 17:30 Wyjazd Aluron CMC Warta Zawiercie PlusLiga 3:2
11.11.2023 17:30 17:30 Dom Jastrzębski Węgiel PlusLiga 1:3
14.11.2023 17:30 17:30 Wyjazd Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle PlusLiga 3:1
19.11.2023 20:30 20:30 Dom PSG Stal Nysa PlusLiga 1:3
27.11.2023 17:30 17:30 Wyjazd Indykpol AZS Olsztyn PlusLiga 3:0
01.12.2023 17:30 17:30 Dom Exact Systems Hemarpol Częstochowa PlusLiga 3:2
05.12.2023 18:20 18:20 Wyjazd Asseco Resovia Rzeszów PlusLiga 3:0
09.12.2023 17:30 17:30 Dom PGE GiEK Skra Bełchatów PlusLiga 0:3
15.12.2023 20:30 20:30 Dom Enea Czarni Radom PlusLiga 3:0
30.12.2023 20:30 20:30 Wyjazd VC Barkom Każany Lwów PlusLiga 1:3
04.01.2024 18:20 18:20 Dom KGHM Cuprum Lubin PlusLiga 3:0
07.01.2024 20:30 20:30 Wyjazd Bogdanka LUK Lublin PlusLiga 3:0
14.01.2024 20:30 20:30 Wyjazd Trefl Gdańsk PlusLiga 2:3
19.01.2024 20:30 20:30 Dom Projekt Warszawa PlusLiga 0:3
25.01.2024 21:00 21:00 Wyjazd Ślepsk Malow Suwałki PlusLiga 3:2
28.01.2024 17:30 17:30 Dom Aluron CMC Warta Zawiercie PlusLiga 1:3
03.02.2024 14:45 14:45 Wyjazd Jastrzębski Węgiel PlusLiga 3:1
10.02.2024 20:30 20:30 Dom Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle PlusLiga 3:0
17.02.2024 00:00 00:00 Wyjazd PSG Stal Nysa PlusLiga 3:1
26.02.2024 17:30 17:30 Dom Indykpol AZS Olsztyn PlusLiga 3:2
06.03.2024 15:45 15:45 Wyjazd Exact Systems Hemarpol Częstochowa PlusLiga 3:2
09.03.2024 14:45 14:45 Dom Asseco Resovia Rzeszów PlusLiga 2:3
15.03.2024 17:30 17:30 Wyjazd PGE GiEK Skra Bełchatów PlusLiga 3:1
25.03.2024 17:30 17:30 Wyjazd Enea Czarni Radom PlusLiga
28.03.2024 20:30 20:30 Dom VC Barkom Każany Lwów PlusLiga
04.04.2024 15:45 15:45 Wyjazd KGHM Cuprum Lubin PlusLiga
06.04.2024 00:00 00:00 Dom Bogdanka LUK Lublin PlusLiga
Partner strategiczny
Partner Wiodący
Klub Biznesu
Partner Techniczny
Partnerzy
PlusLiga